ÜRÜNLER

UD Serisi

  • Açıklama
  • Genel Detay
  • Video
  • Pdf

UD SERIES UD01 UD02 UD04 UD08 UD012 UD025 UD030 UD050 UD075 UD100
Max. Dynamic Force 0.70 kN 2.40 kN 4.00 kN 8.00 kN 12.00 kN 25.00 kN 30.00 kN 50.00 kN 75.00 kN 100.00 kN
Max. Static Force 0.54 kN 1.76 kN 2.90 kN 5.80 kN 8.70 kN 14.50 kN 19.20 kN 29.00 kN 43.50 kN 58.00 kN
Max. Test Speed 2.00 m/s 2.00 m/s 2.00 m/s 2.00 m/s 2.00 m/s 1.00 m/s 2.00 m/s 1.00 m/s 1.00 m/s 1.00 m/s
Max. Test Frequency 250* Hz 250* Hz 250* Hz 250* Hz 250* Hz 100* Hz 250* Hz 100* Hz 100* Hz 100* Hz
Standard Stroke 80 mm 100 mm 80 mm 80 mm 80 mm 85 mm 80 mm 85 mm 85 mm 85 mm
Cooling Air Air Air Air Air Water closed circuit Water closed circuit Water closed circuit Water closed circuit Water closed circuit
Working Temperature 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C
Facility Requirement 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V

UD SERIES UD01 UD02 UD04 UD08 UD012 UD025 UD030 UD050 UD075 UD100
Max. Dynamic Force 157.36 lbf 539.54 lbf 899.24 lbf 1798.47 lbf 2697.71 lbf 5620.22 lbf 6744.27 lbf 11240.45 lbf 16860.67 lbf 22480.89 lbf
Max. Static Force 122.07 lbf 395.66 lbf 651.95 lbf 1303.89 lbf 1955.84 lbf 3259.73 lbf 4316.33 lbf 6519.46 lbf 9779.19 lbf 13038.90 lbf
Max. Test Speed 78.74 in/s 78.74 in/s 78.74 in/s 78.74 in/s 78.74 in/s 39.37 in/s 78.74 in/s 39.37 in/s 39.37 in/s 39.37 in/s
Max. Test Frequency 250* Hz 250* Hz 250* Hz 250* Hz 250* Hz 100* Hz 250* Hz 100* Hz 100* Hz 100* Hz
Standard Stroke 3.15 in 3.94 in 3.15 in 3.15 in 3.15 in 3.35 in 3.15 in 3.35 in 3.35 in 3.35 in
Cooling Air Air Air Air Air Water closed circuit Water closed circuit Water closed circuit Water closed circuit Water closed circuit
Working Temperature 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F 41-86 °F
Facility Requirement 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V 3PH 400V

Ürün Adı : UD Serisi